版本 | 用户数 | 免费升级期 | 版本升级费 | 部署方式 | 价格(元) | 版本详情 |
500用户体验版 | OA500用户 即时通讯500用户 | 无升级,体验期6个月 | 无升级 | 单服务器 | 5000 | 查看详情 |
50用户标准版 (适合中小型企业或单位,用户数<50) | OA50用户 即时通讯50用户 | OA本版本内免费修正合集更新 | 大版本升级费为产品最新价格的20% | 单服务器 | 25800 | 查看详情 |
100用户标准版 (适合中小型企业或单位,用户数<100) | OA100用户 即时通讯100用户 | OA本版本内免费修正合集更新 | 大版本升级费为产品最新价格的20% | 单服务器 | 39800 | 查看详情 |
白金完美版 (适合中型企业或单位,用户数>100推荐采用) | OA不限制 即时通讯不限制 | 终身免费 | 终身免费 | 单服务器 | 79800 | 查看详情 |
钻石平台版 (适合大型企业或单位,用户数>500推荐采用) | OA不限制 即时通讯不限制 赠送价值58000元的企业开放平台套件 | 终身免费 | 终身免费 | 单/双服务器 | 129800 | 查看详情 |
集团专业版 (适合集团企业或单位,用户数>2000推荐采用) | OA不限制 即时通讯不限制 分支机构限10个 含集团管控套件 手机签章组件 三员管理组件 | 合同约定 | 合同约定 | 单/双服务器 | 268000 | 查看详情 |
集团旗舰版 (适合特大型集团企业或单位,用户数>3000推荐采用) | OA不限制 即时通讯不限制 分支机构不限制 含集团管控套件 手机签章组件 三员管理组件 | 合同约定 | 合同约定 | 单/双服务器 | 视具体方案 | |
![]() ![]() ![]() |